一、总体情况
2017年9月,湖南省各级邮政管理部门“12305”邮政业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉1329件。受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为370件,环比上升13.8%,比上年同期上升17.8%。有效申诉中涉及邮政服务问题的17件,环比上升21.4%,同比下降5.6%;涉及快递业务问题的353件,环比上升13.5%,同比上升19.3%。湖南省快递业务有效申诉率为平均每百万件(收投)快件2.40,环比每百万件(收投)快件减少0.18件,同比减少0.65件。9月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为99.8%,环比下降0.2个百分点,同比上升1.6个百分点。
2017年9月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,同比减少0件。
二、各市州有效申诉情况
(一)各市州邮政服务有效申诉情况
9月,全省的邮政服务有效申诉每百万件进出口邮件2.75,高于平均有效申诉率的市州有3个,其他地区均低于平均水平。
2017年9月各市州邮政服务有效申诉率表
单位:件有效申诉/百万件进出口邮件量
地区 | 2017年9月申诉率 | 其中 | 2016年9月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
长沙 | 9.02 | 2.46 | 1.64 | 4.10 | 6.43 | ↑ |
株洲 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | ↓ |
湘潭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | ↓ |
邵阳 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.01 | ↑ |
岳阳 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | ↑ |
益阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ↓ |
衡阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
常德 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | ↓ |
永州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | ↓ |
怀化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
娄底 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
郴州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
湘西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | ↓ |
张家界 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | ↑ |
合计 | 2.75 | 0.65 | 0.49 | 1.13 | 2.93 | ↓ |
各市州邮政有效申诉数量同比情况见下表:
地区 | 9月邮政有效 申诉(件) | 去年同期 | 同比(%) |
长沙 | 11 | 7 | 57.1 |
株洲 | 1 | 5 | -80.0 |
湘潭 | 0 | 1 | -100.0 |
邵阳 | 3 | 1 | 200.0 |
岳阳 | 1 | 0 | 0.0 |
益阳 | 0 | 1 | -100.0 |
衡阳 | 0 | 0 | 0.0 |
常德 | 0 | 1 | -100.0 |
永州 | 0 | 1 | -100.0 |
怀化 | 0 | 0 | 0.0 |
娄底 | 0 | 0 | 0.0 |
郴州 | 0 | 0 | 0.0 |
湘西 | 0 | 1 | -100.0 |
张家界 | 1 | 0 | 0.0 |
合计 | 17 | 18 | -5.6 |
(二)各市州快递有效申诉情况
9月,全省的快递业务有效申诉每百万件(收投)快件2.40,高于湖南省平均有效申诉率的市州有5个,其他市州均低于平均水平。
2017年9月各市州快递服务有效申诉率表
单位:件有效申诉/百万件(收投)快件
地区 | 2017年9月申诉率 | 其中 | 2016年9月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
长沙 | 2.95 | 0.67 | 1.22 | 0.98 | 3.47 | ↓ |
株洲 | 2.31 | 1.20 | 0.69 | 0.43 | 7.81 | ↓ |
湘潭 | 2.12 | 0.76 | 0.30 | 1.06 | 2.09 | ↑ |
邵阳 | 3.29 | 0.38 | 0.89 | 1.01 | 2.75 | ↑ |
岳阳 | 2.29 | 0.30 | 0.80 | 0.70 | 1.37 | ↑ |
益阳 | 1.10 | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 1.94 | ↓ |
衡阳 | 1.33 | 0.33 | 0.66 | 0.33 | 2.14 | ↓ |
常德 | 1.52 | 0.35 | 0.58 | 0.12 | 1.30 | ↑ |
永州 | 1.78 | 0.89 | 0.36 | 0.71 | 2.69 | ↓ |
怀化 | 2.49 | 1.07 | 0.18 | 0.71 | 2.68 | ↓ |
娄底 | 3.80 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 3.12 | ↑ |
郴州 | 0.95 | 0.32 | 0.47 | 0.16 | 1.58 | ↓ |
湘西 | 2.53 | 0.95 | 0.63 | 1.27 | 1.53 | ↑ |
张家界 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.52 | ↓ |
合计 | 2.40 | 0.66 | 0.82 | 0.75 | 3.05 | ↓ |
各市州快递有效申诉数量同比情况见下表:
地区 | 9月快递有效(件) | 去年同期 | 同比(%) |
长沙 | 165 | 131 | 26.0 |
株洲 | 27 | 56 | -51.8 |
湘潭 | 14 | 9 | 55.6 |
邵阳 | 26 | 16 | 62.5 |
岳阳 | 23 | 9 | 155.6 |
益阳 | 8 | 10 | -20.0 |
衡阳 | 12 | 13 | -7.7 |
常德 | 13 | 6 | 116.7 |
永州 | 10 | 11 | -9.1 |
怀化 | 15 | 9 | 66.7 |
娄底 | 22 | 12 | 83.3 |
郴州 | 7 | 7 | 0.0 |
湘西 | 8 | 3 | 166.7 |
张家界 | 3 | 4 | -25.0 |
合计 | 353 | 296 | 19.3 |
9月份,各市州邮政服务有效申诉量与上年同期相比下降5.6%,快递企业有效申诉量与上年同期相比上升19.3%。邮政服务有效申诉率高于全省平均水平的市州为长沙、邵阳和张家界。快递服务有效申诉率高于全省平均水平的市州为娄底、邵阳、长沙、湘西和怀化。
三、邮政、快递的主要问题申诉情况
(一)邮政申诉的主要问题
2017年9月,邮政服务的主要问题同比呈下降趋势,除了收寄服务同比呈上升趋势为100.0%,丢失短少和投递服务分别下降为75.0%、22.2%。
(二)快递申诉的主要问题
2017年9月,消费者申诉快递服务的主要服务问题与上年同期比较成上升趋势,同比上升幅度较大的是违规收费、其他、丢失短少、延误、损毁和投递服务,同比上升为300.0%、100%、63.4%、14.9%、10.4%和2.9%,同比下降幅度较大的主要问题是收寄服务,同比分别下降60.0%。
申诉比较集中的问题是投递服务、延误、丢失短少和损毁,占比分别为30.0%、28.3%、19.0%和15.0%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
9月,消费者对18家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务平均百万件快件有效申诉2.40。
2017年9月主要快递企业有效申诉服务问题统计表(按申诉率排名)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 其中 |
延误率 | 丢失率 | 投递服务申诉率 |
1 | 全峰快递 | 93.40 | 17.89 | 61.60 | 13.91 |
2 | 如风达 | 67.58 | 19.31 | 28.96 | 9.65 |
3 | 宅急送 | 42.65 | 9.48 | 14.22 | 18.96 |
4 | 国通快运 | 30.89 | 14.54 | 1.82 | 14.54 |
5 | 快捷快运 | 27.56 | 13.78 | 5.17 | 7.75 |
6 | 速尔快递 | 11.65 | 7.77 | 1.94 | 1.94 |
7 | 安能快递 | 8.50 | 3.54 | 1.42 | 3.54 |
8 | 天天快递 | 6.60 | 2.09 | 2.73 | 1.61 |
9 | 邮政EMS | 5.84 | 1.49 | 2.17 | 2.17 |
10 | 优速快运 | 5.09 | 0.57 | 3.96 | 0.57 |
11 | 德邦快递 | 4.88 | 0.00 | 2.44 | 2.44 |
12 | 申通快递 | 2.78 | 0.57 | 0.51 | 1.02 |
13 | 京东 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中通速递 | 0.99 | 0.16 | 0.46 | 0.26 |
15 | 圆通速递 | 0.82 | 0.09 | 0.22 | 0.30 |
16 | 韵达快运 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 0.35 |
17 | 顺丰速运 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 0.11 |
18 | 百世快递 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
19 | 省局平均 | 2.40 | 0.66 | 0.82 | 0.75 |
单位:件有效申诉/百万件快件
企业申诉率从高到低排名分别是:全峰快递、如风达、宅急送、国通快运、快捷快运、速尔快递、安能快递、天天快递、邮政EMS、优速快运、德邦快递、申通快递、京东、中通速递、圆通速递、韵达快运、顺丰速运、百世快递。
企业申诉量从高到低排名分别是:申通快递、全峰快递、邮政EMS、天天快递、快捷快运、中通速递、圆通速递、国通快运、韵达快运、安能快递、宅急送、优速快运、如风达、速尔快递、百世快递、顺丰速运、德邦快递、京东。
四、各市州局消费者申诉处理主要指标完成情况
地区 | 共处理(件) | 市局处理正确率% | 市局处理正确率% | 企业答复准时率% | 消费者对申诉处理工作满意率% | 综合评分 |
逾期(次) | 准时率% | 纠错(次) | 检查数量 | 正确率% | 企业超15日未答复(件) | 准时率% |
省局 | 国家局 | 省局 | 国家局 |
株洲 | 124 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 124 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
怀化 | 69 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 69 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
衡阳 | 68 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 68 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
邵阳 | 67 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 67 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
湘潭 | 67 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 67 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
岳阳 | 65 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 65 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
娄底 | 56 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 56 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
常德 | 47 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 47 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
郴州 | 46 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 46 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
益阳 | 44 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 44 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
永州 | 41 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 41 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
湘西 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 28 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
长沙 | 590 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 590 | 100.00 | 0 | 100.00 | 99.40 | 99.85 |
张家界 | 13 | 1 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 13 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 98.08 |
合计 | 1325 | 1 | 0 | 99.92 | 0 | 0 | 1325 | 100.00 | 0 | 100.00 | 99.80 | 99.93 |
(注:各市州局快递服务有效申诉率均采用百万件进出口快件合计业务量计算)
消费者对申诉处理工作的满意率除长沙外没有低于全省平均水平的。申诉处理准时率、正确率、企业答复准时率和消费者对申诉工作满意率均达到100%为株洲、怀化、衡阳、邵阳、湘潭、岳阳、娄底、常德、郴州、益阳、永州和湘西。
最后,提醒广大消费者要想让物品安全送达,选择快递公司非常重要,贵重物品尽量选择保价,不要寄递违禁物品,要主动配合收寄人员验视内件和身份证件,自觉维护寄递渠道安全。一旦发现所寄物品出现寄递问题,应尽快向企业反映情况,并且一定要收集和保护好相关证据,以备维权之用。