各市州邮政管理局:
2016年10月,湖南省各级邮政管理部门“12305”邮政业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉851件。受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为280件,环比下降10.8%,比上年同期下降46.7%。有效申诉中涉及邮政服务问题的13件,环比下降27.8%,同比下降51.9%;涉及快递业务问题的267件,环比下降9.8%,同比下降46.4%。湖南省快递业务有效申诉率为平均每百万件(收投)快件2.27,环比每百万件(收投)快件减少0.5件,同比减少3.67件。10月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为99.6%,环比上升1.4个百分点,同比上升2.9个百分点。2016年10月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,同比减少4件。现将具体情况通报给你们:
一、各市州有效申诉情况
(一)各市州邮政服务有效申诉情况
10月,全省的邮政服务有效申诉每百万件进出口邮件2.29,高于平均有效申诉率的市州有5个,其他地区均低于平均水平。
2016年10月各市州邮政服务有效申诉率表
地区 | 2016年10月申诉率 | 其中 | 2015年10月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
长沙 | 6.75 | 0.96 | 4.82 | 0.96 | 11.35 | ↓ |
株洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | ↓ |
湘潭 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 3.46 | ↑ |
邵阳 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.16 | ↑ |
岳阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ↓ |
益阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
衡阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
常德 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | ↓ |
永州 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.26 | ↑ |
怀化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | ↓ |
娄底 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
郴州 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.56 | ↓ |
湘西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | ↓ |
张家界 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | ↑ |
合计 | 2.29 | 0.18 | 1.58 | 0.53 | 4.34 | ↓ |
单位:件有效申诉/百万件进出口邮件量
各市州邮政有效申诉数量同比情况见下表:
地区 | 9月邮政有效 申诉(件) | 去年同期 | 同比(%) |
长沙 | 7 | 13 | -46.2 |
株洲 | 0 | 4 | -100.0 |
湘潭 | 2 | 1 | 100.0 |
邵阳 | 1 | 1 | 0.0 |
岳阳 | 0 | 2 | -100.0 |
益阳 | 0 | 0 | 0.0 |
衡阳 | 0 | 0 | 0.0 |
常德 | 0 | 1 | -100.0 |
永州 | 1 | 1 | 0.0 |
怀化 | 0 | 1 | -100.0 |
娄底 | 0 | 0 | 0.0 |
郴州 | 1 | 2 | -50.0 |
湘西 | 0 | 1 | -100.0 |
张家界 | 1 | 0 | 0.0 |
合计 | 13 | 27 | -51.9 |
(二)各市州快递有效申诉情况
10月,全省的快递业务有效申诉每百万件(收投)快件2.27,高于湖南省平均有效申诉率的市州有6个,其他市州均低于平均水平。
2016年10月各市州快递服务有效申诉率表
单位:件有效申诉/百万件(收投)快件
地区 | 2016年10月申诉率 | 其中 | 2015年10月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
长沙 | 2.71 | 0.63 | 0.82 | 1.15 | 9.79 | ↓ |
株洲 | 2.66 | 0.55 | 1.22 | 0.89 | 3.47 | ↓ |
湘潭 | 1.87 | 0.93 | 0.19 | 0.75 | 2.57 | ↓ |
邵阳 | 0.85 | 0.00 | 0.17 | 0.51 | 3.61 | ↓ |
岳阳 | 2.30 | 0.64 | 0.26 | 0.89 | 3.05 | ↓ |
益阳 | 2.59 | 0.69 | 0.69 | 1.04 | 0.72 | ↑ |
衡阳 | 2.77 | 0.40 | 0.79 | 1.45 | 3.91 | ↓ |
常德 | 2.58 | 1.21 | 0.76 | 0.45 | 4.98 | ↓ |
永州 | 1.31 | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 4.70 | ↓ |
怀化 | 2.11 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 3.59 | ↓ |
娄底 | 1.09 | 0.22 | 0.22 | 0.66 | 2.40 | ↓ |
郴州 | 1.31 | 1.12 | 0.00 | 0.19 | 2.88 | ↓ |
湘西 | 0.91 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 9.15 | ↓ |
张家界 | 1.66 | 0.55 | 0.00 | 1.10 | 3.97 | ↓ |
合计 | 2.27 | 0.63 | 0.63 | 0.90 | 5.94 | ↓ |
各市州快递有效申诉数量同比情况见下表:
地区 | 10月快递有效(件) | 去年同期 | 同比(%) |
长沙 | 125 | 321 | -61.1 |
株洲 | 24 | 23 | 4.3 |
湘潭 | 10 | 10 | 0.0 |
邵阳 | 5 | 15 | -66.7 |
岳阳 | 18 | 16 | 12.5 |
益阳 | 15 | 3 | 400.0 |
衡阳 | 21 | 20 | 5.0 |
常德 | 17 | 23 | -26.1 |
永州 | 6 | 15 | -60.0 |
怀化 | 9 | 11 | -18.2 |
娄底 | 5 | 9 | -44.4 |
郴州 | 7 | 13 | -46.2 |
湘西 | 2 | 14 | -85.7 |
张家界 | 3 | 5 | -40.0 |
合计 | 267 | 498 | -46.4 |
10月份,各市州邮政服务有效申诉量与上年同期相比下降51.9%,快递企业有效申诉量与上年同期相比下降46.4%。邮政服务有效申诉率高于全省平均水平的市州为湘潭、长沙、张家界、郴州和永州。快递服务有效申诉率高于全省平均水平的市州为衡阳、长沙、株洲、常德、益阳和岳阳;其中衡阳的有效申诉率居全省第一。
二、邮政、快递的主要问题申诉情况
(一)邮政申诉的主要问题
2016年10月,邮政服务的主要问题同比呈下降趋势,损毁、其他和收寄服务分别下降100.0%、100.0%和100.0%,只有丢失短少呈上升趋势为50%。
(二)快递申诉的主要问题
2016年10月,消费者申诉快递服务的主要服务问题与上年同期比较,除代收货款外均成下降趋势,同比下降幅度较大的主要问题是其他、收寄服务、丢失短少、违规收费、延误、投递服务和损毁,同比分别下降85.7%、78.9%、56.6%、54.5%、47.5%、35.8%和35.4%。
申诉比较集中的问题是投递服务、延误和损毁,占比分别为39.7%、27.7%和16.1%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
10月,消费者对18家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务平均百万件快件有效申诉2.27。
2016年10月主要快递企业有效申诉服务问题统计表(按申诉率排名)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 其中 |
延误率 | 丢失率 | 投递服务申诉率 |
1 | 如风达 | 65.14 | 29.0 | 14.5 | 21.7 |
2 | 宅急送 | 31.88 | 3.2 | 9.6 | 19.1 |
3 | 龙邦速递 | 23.31 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | 国通快运 | 21.57 | 9.7 | 4.3 | 6.5 |
5 | 优速快运 | 19.79 | 9.9 | 2.1 | 6.4 |
6 | 全峰快递 | 15.57 | 6.2 | 6.2 | 2.1 |
7 | 快捷快运 | 13.35 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
8 | 邮政EMS | 4.91 | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
9 | 百世汇通 | 2.79 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
10 | 天天快递 | 2.16 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
11 | 德邦快递 | 1.83 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
12 | 圆通速递 | 1.30 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
13 | 韵达快运 | 1.26 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
14 | 申通快递 | 1.21 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
15 | 中通速递 | 0.81 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
16 | 顺丰速运 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
17 | 京东 | 0.52 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
18 | 速尔快递 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 省局平均 | 2.27 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
单位:件有效申诉/百万件快件
全国平均申诉率:5.99
企业申诉率从高到低排名分别是:如风达、宅急送、龙邦速递、国通快运、优速快运、全峰快递、快捷快运、邮政EMS、百世快递、天天快递、德邦快递、圆通速递、韵达快运、申通快递、中通速递、顺丰速运、京东快运、速尔快递。
企业申诉量从高到低排名分别是:百世快递、圆通速递、优速快运、邮政EMS、国通快运、申通快递、韵达快运、中通速递、全峰快递、天天快递、快捷快运、宅急送、如风达、顺丰速运、德邦快递、龙邦速递、京东快运、速尔快递。
三、各市州局消费者申诉处理主要指标完成情况
地区 | 共处理(件) | 市局处理准时率% | 市局处理正确率% | 企业答复准时率% | 消费者对申诉处理工作满意率% | 综合评分 |
市局超5日未处理(件) | 准时率% | 纠错(次) | 检查数量 | 正确率% | 企业超15日未答复(件) | 准时率% |
省局 | 国家局 |
长沙 | 337 | 0 | 100 | 0 | 0 | 337 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
株洲 | 74 | 0 | 100 | 0 | 0 | 74 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
湘潭 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
邵阳 | 45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
益阳 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
衡阳 | 56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
常德 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
永州 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
怀化 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
郴州 | 37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
湘西 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
张家界 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11 | 100.0 | 0 | 100 | 100.0 | 100.0 |
岳阳 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 100.0 | 0 | 100 | 94.7 | 98.7 |
娄底 | 18 | 0 | 100 | 1 | 0 | 18 | 94.4 | 0 | 100 | 100.0 | 98.6 |
合计 | 800 | 0 | 100 | 1 | 0 | 800 | 99.9 | 0 | 100 | 99.6 | 99.9 |
(注:各市州局快递服务有效申诉率均采用百万件进出口快件合计业务量计算)
消费者对申诉处理工作的满意率低于全省平均水平的为岳阳。申诉处理准时率、正确率、企业答复准时率和消费者对申诉工作满意率除娄底和岳阳外均达到100%。
最后,提醒广大消费者要想让物品安全送达,选择快递公司非常重要,贵重物品尽量选择保价,不要寄递违禁物品,要主动配合收寄人员验视内件和身份证件,自觉维护寄递渠道安全。一旦发现所寄物品出现寄递问题,应尽快向企业反映情况,并且一定要收集和保护好相关证据,以备维权之用。
湖南省邮政管理局
2016年12月5日